Наименование медицинской услуги | Стоимость |
Консультация и диагностика | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 500 |
Диагностика | |
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 500 |
Визуальное исследование при патологии полости рта | 400 |
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 400 |
Пальпация органов полости рта | 200 |
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 300 |
Перкуссия при патологии полости рта | 200 |
Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 300 |
Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 200 |
Пальпация челюстно-лицевой области | 300 |
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 300 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 400 |
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 300 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 300 |
Термодиагностика зуба | 400 |
Определение прикуса | 300 |
Перкуссия зубов | 100 |
Определение степени патологической подвижности зубов | 300 |
Радиовизиография (описание зуба) | 500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 600 |
Люминесцентная стоматоскопия | 500 |
Электроодонтометрия 1 зуба | 100 |
Определение пародонтальных индексов | 300 |
Комплекс исследований для диагностики состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой визуализации | 700 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 |
Профилактика | |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
Обучение гигиене полости рта | 300 |
Обучение гигиене полости рта у ребенка | 300 |
Гигиена полости рта и зубов дети 0-4гг | 2400 |
Гигиена полости рта и зубов дети 5-12 лет | 3200 |
Гигиена полости рта и зубов дети 13-18 лет | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов взрослых лайт | 3700 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов взрослых с ультразвуком, Air Flow, покрытие десенситайзерами. | 5000 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (один зуб) | 500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом(один зуб) | 200 |
Проведение профессиональной гигиены всех зубов у детей с покрытием фтор содержащих препаратов (с брекет системой) | 4200 |
Проведение профессиональной гигиены всех зубов у взрослых с покрытием фтор содержащих препаратов (с брекет системой) | 600 |
Лечение Icon 1 зуб глубокое фторирование | 2800 |
Применение метода серебрения зуба | 300 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 600 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба | 200 |
Сошлифовывание твердых тканей 1 зуба | 200 |
Полирование избирательное зуба | 200 |
Отбеливание зубов профессиональное системой ZOOM | 18000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2800 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 500 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (3 минуты) | 300 |
Каппы изготовление | 3600 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 300 |
Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 2400 |
Депофорез корневого канала зуба | 500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
Обезболивание Инъекции | |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область(Без стоимости лекарства) | 100 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 |
Местная анестезия | 450 |
Проводниковая анестезия | 550 |
Ирригационная анестезия | 100 |
Аппликационная анестезияАппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Лечение кариеса | |
Восстановление зуба пломбой стеклоиономером (маленькая полость) | 2500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (без анестезии) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов светового отверждения(без анестезии) | 4200 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов(без анестезии) | 3200 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов светового отверждения | 4500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов(без анестезии) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения(без анестезии) | 3600 |
Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку(без анестезии) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (без анестезии) | 6000 |
Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку(без анестезии) | 3000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 7500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов светового отверждения и с изготовлением ключа(без анестезии) | 8400 |
Наложение временной пломбы(без анестезии) | 850 |
Снятие временной пломбы(без анестезии) | 850 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы(без анестезии) | 900 |
Восстановление зубов и зубного ряда | |
Снятие оттиска с одной челюсти(без анестезии) | 600 |
Восстановление зуба вкладками(без анестезии) винир, полукоронка из композитов | 9600 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 12000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (1 еденица)металлокерамика | 14000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 19500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитых безметалловых конструкций | 24000 |
Изготовлние временной коронки | 2500 |
Изготовлние временной коронки в зуботенической лаборатории | 3700 |
Литая коронка | 5700 |
Металлопластмассовая корнка | 6900 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта 1 зуб | 5000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом 1 еденица | 14400 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 4-6зубов (из расчета 1 зуб 2000 рублей) | 12000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 1 конструкция | 750 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций 1 конструкция | 750 |
Восстановление зуба штифтом анкерным , униметрик, стекловолоконным | 3600 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 3000 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки/ сломанного инструмента | 3600 |
Съемное протезирование | |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | 17000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | 45000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 17000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными прессованным протезами | 25000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции 1 еденица | 600 |
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | 600 |
Лечение осложненных форм кариеса | |
Наложение девитализирующей пасты(без анестезии) | 2000 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (без анестезии) | 3000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка полости зуба после ампутации , гемостаз(без анестезии) | 600 |
Экстирпация пульпы 1 корневой канал(без анестезии) | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(без анестезии) | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала(без анестезии) | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала(без анестезии) | 1000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(без анестезии) | 600 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом после ампутации пульпы (без анестезии) | 1000 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба(без анестезии) | 3000 |
Пломбирование полости зуба пастой, после ампутации пульпы (форедент детям) | 2000 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 3000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2500 |
Эндоотбеливание Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 4000 |
Хирургия | |
Удаление подвижного постоянного зуба (без анестезии) | 1000 |
Удаление временного зуба(без анестезии) | 1000 |
Удаление временного зуба сложное сегментами (без анестезии) | 2500 |
Удаление постоянного зуба(без анестезии) | 3000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней(без анестезии) | 4500 |
Резекция верхушки корня(без анестезии) | 3000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта(без анестезии) | 800 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса(без анестезии) | 1500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба(без анестезии) | 800 |
Пластика альвеолярного отростка(без анестезии) | 1500 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (без анестезии) | 1700 |
Гемисекция зуба(без анестезии) | 3600 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов(без анестезии) | 800 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов(без анестезии) | 800 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |